● Industrial display screen, outdoor highlight high score optional
● alloy frame design, all metal shell
● Wide voltage module optional
● Embedded and VESA installation mode, support installation bracket customization
▌Specifications
System | Rockchip RK3288 | Rockchip RK3399 |
---|---|---|
CPU | Rockchip RK3288,Quad-Core ARM Cortex A17 1.8 GHz | Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ 六核处理器 |
GPU | ARM Mali-T764 GPU,TE,ASTC,AFBC | Mail-T860 GPU MP4 GPU |
RAM | DDR3 2G, UP TO 4G | DDR3 4GB |
ROM | EMMC/NAND_FLASH 8GB/16G/32G (define 8GB) | EMMC 8GB,16G/32G/64G/128G |
Operating System | Android 5.0 and above | Android 7.1 |
Display | ||
Size | 8~15-inch | 8~15-inch |
LED | LED | LED |
LED Lifetime | 30000~50000 HRS | 30000~50000 HRS |
Touchscreen | ||
Type | Projected Capacitive Touch | Projected Capacitive Touch |
I/O Interface | ||
COM | 2 X RS-232 | 2 X RS-232 |
USB | 4 X USB2.0, 1 X micro USB | 2 X USB2.0,1XUSB3.0, 1 X micro USB |
LAN | 1 X 100M LAN | 1 X 100M LAN |
Other |
1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x ATX Power Switch |
1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x ATX Power Switch |
Communication | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Expansion | ||
Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe |
Power Specification | ||
Power Input | DC 12V | DC 12V |
Power Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@5A, 60W |
Power Consumption | 25 W(Typ.) | 25W(Typ.) |
Environment | ||
Operating Temperature | -10~50°C | -10~50°C |
Storage Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ |
Relative Humidity | 10%-90%,@ 40°C (non-condensing) | 10%-90%,@ 40°C (non-condensing) |
Vibration | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
Certifications | CE, FCC | CE, FCC |
Physical Characteristics | ||
Meterial | Aluminum alloy panel, all-metal structure | Aluminum alloy panel, all-metal structure |
Mounting Mode | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
Packing List | ||
Packing List |
1 x Computer 1 x AC-DC Power Adapter 1 x Certificate 1 x Warranty Card 8 x Panel Mounting Buckles |
1 x Computer 1 x AC-DC Power Adapter 1 x Certificate 1 x Warranty Card 8 x Panel Mounting Buckles |
▌Specifications
Model | Details | Dimension | Screen ratio |
---|---|---|---|
DPC-4080A | 8.4" LED Rockchip RK3288,ARM Cortex A17 1.8 GHz | 212x171x43mm | 4:3Front screen |
DPC-4120A | 12.1" LED Rockchip RK3288, ARM Cortex A17 1.8 GHz | 308x239x47mm | 4:3 Front screen |
DPC-4150A | 15" LED Rockchip RK3288,ARM Cortex A17 1.8 GHz | 345x278x50mm | 4:3 Front screen |
DPC-4150AW | 15.6" LED Rockchip RK3288, ARM Cortex A17 1.8 GHz | 391x245x58mm | 16:9 Widescreen |
DPC-6080A | 8.4" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 212x171x43mm | 4:3 Front screen |
DPC-6120A | 12.1" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 308x239x47mm | 4:3 Front screen |
DPC-6150A | 15" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 308x239x47mm | 4:3 Front screen |
DPC-6150A | 15.6" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 391.5X245.5X58.0mm | 16:9 Widescreen |
▌Specifications
System | Rockchip RK3288 | Rockchip RK3399 |
---|---|---|
CPU | Rockchip RK3288,Quad-Core ARM Cortex A17 1.8 GHz | Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ 六核处理器 |
GPU | ARM Mali-T764 GPU,TE,ASTC,AFBC | Mail-T860 GPU MP4 GPU |
RAM | DDR3 2G, UP TO 4G | DDR3 4GB |
ROM | EMMC/NAND_FLASH 8GB/16G/32G (define 8GB) | EMMC 8GB,16G/32G/64G/128G |
Operating System | Android 5.0 and above | Android 7.1 |
Display | ||
Size | 8~15-inch | 8~15-inch |
LED | LED | LED |
LED Lifetime | 30000~50000 HRS | 30000~50000 HRS |
Touchscreen | ||
Type | Projected Capacitive Touch | Projected Capacitive Touch |
I/O Interface | ||
COM | 2 X RS-232 | 2 X RS-232 |
USB | 4 X USB2.0, 1 X micro USB | 2 X USB2.0,1XUSB3.0, 1 X micro USB |
LAN | 1 X 100M LAN | 1 X 100M LAN |
Other |
1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x ATX Power Switch |
1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x ATX Power Switch |
Communication | ||
WLAN | 802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n/ac |
WWAN | 3G, 4G LTE | 3G, 4G LTE |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.0 |
Expansion | ||
Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe |
Power Specification | ||
Power Input | DC 12V | DC 12V |
Power Adapter | AC-DC, 12V@5A, 60W | AC-DC, 12V@5A, 60W |
Power Consumption | 25 W(Typ.) | 25W(Typ.) |
Environment | ||
Operating Temperature | -10~50°C | -10~50°C |
Storage Temperature | -20~60℃ | -20~60℃ |
Relative Humidity | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
Vibration | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | 5~500Hz, 0.026 G2/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
Certifications | CE, FCC | CE, FCC |
Physical Characteristics | ||
Meterial | Aluminum alloy panel, all-metal structure | Aluminum alloy panel, all-metal structure |
Mounting Mode | Panel-mount, VESA-mount | Panel-mount, VESA-mount |
Packing List | ||
Packing List |
1 x Computer 1 x AC-DC Power Adapter 1 x Certificate 1 x Warranty Card 8 x Panel Mounting Buckles |
1 x Computer 1 x AC-DC Power Adapter 1 x Certificate 1 x Warranty Card 8 x Panel Mounting Buckles |
▌Specifications
Model | Details | Dimension | Screen ratio |
---|---|---|---|
DPC-4080A | 8.4" LED Rockchip RK3288,ARM Cortex A17 1.8 GHz | 212x171x43mm | 4:3Front screen |
DPC-4120A | 12.1" LED Rockchip RK3288, ARM Cortex A17 1.8 GHz | 308x239x47mm | 4:3 Front screen |
DPC-4150A | 15" LED Rockchip RK3288,ARM Cortex A17 1.8 GHz | 345x278x50mm | 4:3 Front screen |
DPC-4150AW | 15.6" LED Rockchip RK3288, ARM Cortex A17 1.8 GHz | 391x245x58mm | 16:9 Widescreen |
DPC-6080A | 8.4" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 212x171x43mm | 4:3 Front screen |
DPC-6120A | 12.1" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 308x239x47mm | 4:3 Front screen |
DPC-6150A | 15" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 308x239x47mm | 4:3 Front screen |
DPC-6150A | 15.6" LED Rockchip RK3399,ARM 2XCortex-A72+4XCortex-A53 1.8GHZ | 391.5X245.5X58.0mm | 16:9 Widescreen |